O dniu
Harmonogram biura zawodów
- Sobota, 25.07.2026: 08:00 - 10:00
Dystanse i trasy
Trasa
| Segment | Dystans | Przewyzszenia | Plik trasy | Mapka |
|---|---|---|---|---|
| Pływanie | 0,72 km | Pobierz GPX | ||
| Rower | 19,69 km | 153 m | Pobierz GPX | |
| Bieg | 5,02 km | 26 m | Pobierz GPX |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| - | 17.05.2026 | 189,00 PLN Aktualna cena |
| 18.05.2026 | 18.06.2026 | 219,00 PLN |
| 19.06.2026 | 19.07.2026 | 249,00 PLN |
Trasa
| Segment | Dystans | Przewyzszenia | Plik trasy | Mapka |
|---|---|---|---|---|
| Pływanie | 0,72 km | Pobierz GPX | ||
| Rower | 19,69 km | 153 m | Pobierz GPX | |
| Bieg | 5,02 km | 26 m | Pobierz GPX |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 22.03.2026 | 17.05.2026 | 240,00 PLN |
| 18.05.2026 | 18.06.2026 | 270,00 PLN |
| 19.06.2026 | 19.07.2026 | 300,00 PLN |
Trasa
| Segment | Opis |
|---|---|
| Pływanie | DZIECI ( K9-10;M9-10) 100m ŻAK (K11-12; M11-12 200m MŁODZIK (K13-14; M13-14)200m |
| Rower | DZIECI ( K9-10;M9-10) 3km ŻAK (K11-12; M11-12 ) 3 km MŁODZIK (K13-14; M13-14) 6 km |
| Bieg | DZIECI ( K9-10;M9-10) 500m ŻAK (K11-12; M11-12) 1km MŁODZIK (K13-14; M13-14)1km |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 11.07.2026 | 50,00 PLN Aktualna cena |
Trasa
| Segment | Dystans | Przewyzszenia | Plik trasy | Mapka |
|---|---|---|---|---|
| Pływanie | 0,72 km | Pobierz GPX | ||
| Rower | 19,69 km | 153 m | Pobierz GPX | |
| Bieg | 5,02 km | 26 m | Pobierz GPX |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 11.07.2026 | 100,00 PLN Aktualna cena |
Ceny moga ulec zmianie w zaleznosci od terminu platnosci. Liczy się dzień dokonania płatności, a nie dzień zapisu.