O dniu
Harmonogram biura zawodów
- Niedziela, 28.06.2026: 08:00 - 10:00
Dystanse i trasy
Trasa
| Segment | Opis |
|---|---|
| Pływanie | Mapę opublikujemy w późniejszym terminie |
| Rower | Mapę opublikujemy w późniejszym terminie |
| Bieg | Mapę opublikujemy w późniejszym terminie |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 20.04.2026 | 189,00 PLN Aktualna cena |
| 21.04.2026 | 22.05.2026 | 219,00 PLN |
| 23.05.2026 | 25.06.2026 | 249,00 PLN |
Pakiet 4 starty indywidualne (P4SI) (4)
| Od daty | Do daty | Cena (PLN) |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 29.03.2026 | 599,00 PLN |
| 30.03.2026 | 30.04.2026 | 699,00 PLN Aktualna cena |
| 01.05.2026 | 03.06.2026 | 799,00 PLN |
Trasa
| Segment |
|---|
| Pływanie |
| Rower |
| Bieg |
Cennik
| Od daty | Do daty | Kwota |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 20.04.2026 | 240,00 PLN Aktualna cena |
| 21.04.2026 | 22.05.2026 | 270,00 PLN |
| 23.05.2026 | 25.06.2026 | 300,00 PLN |
Pakiet 4 starty sztafeta (P4SZ) (4)
| Od daty | Do daty | Cena (PLN) |
|---|---|---|
| 01.02.2026 | 29.03.2026 | 799,00 PLN |
| 30.03.2026 | 30.04.2026 | 879,00 PLN Aktualna cena |
| 01.05.2026 | 03.06.2026 | 959,00 PLN |
Ceny moga ulec zmianie w zaleznosci od terminu platnosci. Liczy się dzień dokonania płatności, a nie dzień zapisu.